當(dāng)前所在位置: 首頁 > 產(chǎn)品首頁 >分析儀器、實(shí)驗(yàn)室設(shè)備 >光學(xué)分析儀器 >X射線衍射儀 >OLYMPUSX射線衍射儀BTX Profiler
BTX Profiler所使用的創(chuàng)新型XRD技術(shù)是美國國家航空航天局成功的火星科學(xué)實(shí)驗(yàn)室項(xiàng)目中的“好奇”號漫游者曾經(jīng)使用過的技術(shù)。它所采用的另一種技術(shù)是Olympus的X射線分析儀所使用的廣受贊譽(yù)、優(yōu)質(zhì)實(shí)用的XRF技術(shù)。
用于單個(gè)樣品分析的BTX Profiler | 用于多個(gè)樣品分析的BTX Profiler | |
XRD的技術(shù)規(guī)格 | ||
XRD范圍 | 5-55度 2θ | 5-55度 2θ |
XRD分辨率 | 0.25度 2θ | 0.25度 2θ |
XRD探測器類型 | 1024 × 256像素2維Peltier致冷CCD | 1024 × 256像素2維Peltier致冷CCD |
樣件顆粒大小 | <150 μm碾壓粉末(100目篩) | <150 μm碾壓粉末(100目篩) |
其它樣品類型 | 凝膠、潤滑脂 | 凝膠、潤滑脂 |
樣品量 | ~ 0.5 g | ~ 0.5 g |
X射線目標(biāo)材料 | 銅(鈷為可選項(xiàng)) | 銅(鈷為可選項(xiàng)) |
X射線管電壓 | 30 kV | 30 kV |
X射線管最大電流 | 330 μA | 330 μA |
XRF的技術(shù)規(guī)格 | ||
XRF探測器 | 大區(qū)域硅漂移探測器 | 大區(qū)域硅漂移探測器 |
X射線目標(biāo)材料 | 銠 | 銠 |
X射線管幾何形狀 | 發(fā)射目標(biāo)端窗口 | 發(fā)射目標(biāo)端窗口 |
X射線管電壓 | 40 kV | 40 kV |
X射線管最大電流 | 200 μA | 200 μA |
輕元素分析 | 氦沖,大約0.25 l/min | 氦沖,大約0.25 l/min |
主要過濾器 | 可配置7個(gè)位置 | 可配置7個(gè)位置 |
樣品量 | ~2 g | ~2 g |
工作溫度 | -10 °C~35°C | -10 °C~35°C |
重量 | 23.13 kg / 單樣品儀器 | 32.66 kg / 帶20個(gè)位置自動(dòng)進(jìn)樣機(jī)的儀器 |
外型尺寸 | 49.3 cm × 39.7 cm × 34.4 cm / 單樣品儀器 | 67.4 cm × 39.7 cm × 34.4 cm / 帶20個(gè)位置自動(dòng)進(jìn)樣機(jī)的儀器 |
XRD分辨率 | 0.25o 2? FWHM |
XRD范圍 | 5 - 55o 2? |
探測器類型 | 1024 x 256像素;2維Peltier致冷CCD |
XRF能量分辨率 | 200eV,5.9 keV |
XRF能量范圍 | 3到25 keV |
樣件顆粒大小 | <150 μm 碾壓礦物質(zhì)(100目篩,150 μm) |
樣品量 | ~ 15 mg |
X射線目標(biāo)材料 | 鈷或銅(鈷為可選項(xiàng)) |
X射線管電壓 | 30 kV |
X射線管功率 | 10 W |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 40 Gb - 堅(jiān)固耐用的內(nèi)部硬盤驅(qū)動(dòng)器 |
無線連接 | 802.11 b/g,從網(wǎng)絡(luò)瀏覽器進(jìn)行遙控 |
工作溫度 | -10oC到35oC |
重量 | 12.5 kg |
Copyright? 2013-2024 天津西納智能科技有限公司 版權(quán)所有
電話:400-9619-005
傳真:400-9619-005
聯(lián)系人:余子豪 400-9619-005
郵箱:sales@e-xina.com
地址:天津市和平區(qū)南京路235號河川大廈A座22D
掃描微信二維碼關(guān)注我們