當前所在位置: 首頁 > 產(chǎn)品首頁 >環(huán)境、健康、安全 >水處理 >污泥處理:沼氣池/增稠劑 >SALHER污泥處理CHC-OXIREC-C
Salher品牌型號CHC-OXIREC-C
FRP(纖維增強聚酯玻璃)帶樹脂制造的設(shè)備
去除有機物(DBO 5)性能= 80?90%
系統(tǒng)輸入氧氣和均質(zhì),通過混合液壓縮機和細泡擴散器,材質(zhì)為EPDM
緊湊型潷水器和循環(huán)系統(tǒng),結(jié)構(gòu)緊湊,循環(huán)系統(tǒng)活性污泥
PVC的輸入和輸出插孔
通過沙井的蓋子GRP訪問
沙井需要安裝排氣管
西班牙SALHER公司成立于1980年, 是一家在城市和工業(yè)污水處理廠、凈化廠、中水回用系統(tǒng)、油氣分離器以及配件方面擁有豐富污水處理設(shè)計和制造經(jīng)驗的公司。由于多年的經(jīng)驗,Salher解決與水處理相關(guān)的工程和建設(shè),在許多國家的政府部門乃至全世界都有所應(yīng)用。
HAB EQV | 容量 L | 直徑 mm | 長度 mm | 端口 mm | 壓縮機 kW |
25 | 5000 | 1400 | 3520 | 125 | 0.55 |
30 | 6000 | 1400 | 4160 | 125 | 0.55 |
40 | 8000 | 1700 | 3850 | 125 | 1.10 |
50 | 10000 | 1700 | 4740 | 125 | 1.10 |
75 | 15000 | 2000 | 5160 | 125 | 1.50 |
75 | 15000 | 2250 | 4200 | 125 | 1.50 |
90 | 18000 | 2250 | 4950 | 160 | 1.50 |
100 | 20000 | 2000 | 6760 | 160 | 1.50 |
100 | 20000 | 2250 | 5450 | 160 | 1.50 |
150 | 30000 | 2500 | 6600 | 200 | 2.20 |
175 | 35000 | 2500 | 7600 | 200 | 2.20 |
200 | 40000 | 2500 | 8630 | 200 | 3.00 |
225 | 45000 | 2500 | 9650 | 200 | 3.00 |
250 | 50000 | 2500 | 10680 | 200 | 3.00 |
300 | 60000 | 3000 | 9060 | 200 | 3.00 |
350 | 70000 | 3000 | 10500 | 200 | 3.00 |
400 | 80000 | 3000 | 11900 | 250 | 3.00 |
500 | 100000 | 3000 | 14730 | 250 | 5.50 |
550 | 110000 | 3000 | 16150 | 250 | 5.50 |
550 | 110000 | 3500 | 12100 | 250 | 5.50 |
600 | 120000 | 3500 | 13200 | 250 | 5.50 |
700 | 140000 | 3500 | 15200 | 250 | 7.50 |
750 | 150000 | 3500 | 16270 | 250 | 7.50 |
800 | 160000 | 3500 | 17310 | 315 | 咨詢 |
800 | 160000 | 4000 | 13500 | 315 | 咨詢 |
900 | 180000 | 4000 | 15000 | 315 | 咨詢 |
1000 | 200000 | 4000 | 16700 | 315 | 咨詢 |
Copyright? 2013-2024 天津西納智能科技有限公司 版權(quán)所有
電話:400-9619-005
傳真:400-9619-005
聯(lián)系人:余子豪 400-9619-005
郵箱:sales@e-xina.com
地址:天津市和平區(qū)南京路235號河川大廈A座22D
掃描微信二維碼關(guān)注我們