當(dāng)前所在位置: 首頁 > 產(chǎn)品首頁 >液壓、氣動 >液壓和氣動執(zhí)行機(jī)構(gòu) >液壓馬達(dá) >ITALGROUP馬達(dá)IAC系列IAC.250 H1 A1 D47 C3-SV MP
特征:
雙排量
排量范圍:0 cc /rev - 5400 cc / rev
寬速度范圍:1至1000 rpm
續(xù)航選項(xiàng)
可互換安裝面
通過IAC電機(jī)的雙排量,標(biāo)準(zhǔn)系列中的寬范圍排量加倍
這些“雙速”馬達(dá)允許用戶只用一個(gè)電機(jī)提供兩種不同的工作條件
意大利ITALGROUP完全由歐洲制造的系列產(chǎn)品組成,具有20cc至8000cc排量的電機(jī),可提供固定和雙速版本,并結(jié)合行星齒輪箱,制動器和各種閥門。輸出還包括大量的徑向活塞分流器,流量范圍廣,從每分鐘5升/分鐘到590升/分鐘。這些分流器也可以多階段版本和多種比例提供,保證了超過99%的同步精度,結(jié)合出色的效率,使該產(chǎn)品非常受客戶歡迎。排量(cc) | 257 | 232 | 195 | 175 | 150 | 125 | 100 | 95 |
扭矩(Nm/bar) | 4.1 | 3.7 | 3.1 | 2.8 | 2.4 | 2 | 1.6 | 1.5 |
持續(xù)速度(rpm) | 810 | 810 | 850 | 850 | 1000 | 1000 | 1050 | 1050 |
峰值速度(rpm) | 920 | 920 | 950 | 1050 | 1150 | 1150 | 1200 | 1200 |
最大速度(rpm) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
機(jī)械效率(%) | 88.5 | 88.2 | 88 | 87.5 | 87 | 86.8 | 86 | 84.5 |
啟動扭矩(%) | 83.5 | 83.2 | 83 | 82.5 | 82 | 81 | 79 | 76 |
持續(xù)功率(kW) | 38 | 37 | 36 | 34 | 32 | 30 | 28 | 28 |
帶沖洗持續(xù)功率(kW) | 48 | 46 | 45 | 43 | 40 | 38 | 34 | 32 |
持續(xù)壓力(bar) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
間歇壓力(bar) | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
峰值壓力(bar) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
沖洗流體(l/min) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
重量(kg) | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
Copyright? 2013-2024 天津西納智能科技有限公司 版權(quán)所有
電話:400-9619-005
傳真:400-9619-005
聯(lián)系人:余子豪 400-9619-005
郵箱:sales@e-xina.com
地址:天津市和平區(qū)南京路235號河川大廈A座22D
掃描微信二維碼關(guān)注我們